Umsatzsteuersätze in der EU ab 1. Jänner 2013
Mit 1. Jänner 2013 treten einige Änderungen bezüglich der Umsatzsteuersätze in den EU-Mitgliedstaaten in Kraft.
Ein Update mit den aktuellen Steuersätzen, den fixen Änderungen ab 1. Jänner 2013 und den der Höhe nach noch in Diskussion stehenden Steuersätzen zeigt folgende Tabelle:
Steuern in Prozent |
Steuersätze gültig mit 1. November 2012 | Änderungen in 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|
stark ermäßigt | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | |
Belgien | 6/12 | 21 | |||
Bulgarien | 9 | 20 | |||
Dänemark | 25 | ||||
Deutschland | 7 | 19 | |||
Estland | 9 | 20 | |||
Finnland | 9/13 | 23 | 10/14 | 24 | |
Frankreich | 2,1 | 5,5/7 | 19,6 | ||
Griechenland | 6,5/13 | 23 | |||
Großbritannien | 0 | 5 | 20 | ||
Irland | 9 | 4,8/13,5 | 23 | ||
Italien | 4 | 10 | 21 | ab 1. Juli 2013: 22 | |
Lettland | 12 | 21 | |||
Litauen | 5/6/9 | 21 | |||
Luxemburg | 3 | 6/12 | 15 | ||
Malta | 5/7 | 18 | |||
Niederlande | 6 | 21 | |||
Österreich | 10/12/19 | 20 | |||
Polen | 5/8 | 23 | |||
Portugal | 6/13 | 23 | |||
Rumänien | 5/9 | 24 | |||
Slowenien | 8,5 | 20 | |||
Slowakei | 10 | 20 | |||
Spanien | 4 | 10 | 21 | ||
Schweden | 6/12 | 25 | |||
Tschechische Republik | 14 | 20 | *15 | *21 | |
Ungarn | 5/18 | 27 | |||
Zypern | 5/8 | 17 | 5/ab 13. Jänner 2014: 9 | **18/19 | |
mit * markierte Werte werden aktuell diskutiert. mit ** markierte Werte: Vom 14. Jänner 2013 bis 12. Jänner 2014 beträgt der Normalsteuersatz 18 %; ab 13. Jänner 2014 beträgt der Normalsteuersatz 19 %. |
Autorin: Isabella Kimmel